I/R
주요경영실적 (K-IFRS 연결기준)
매출액 및 영업이익
(단위 : 백만원)재무제표
연결 재무상태표
(단위 : 백만원)| 구분 | 2021(제49기) | 2022(제50기) | 2023(제51기) | 2024(제52기) | 2025(제53기) |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동자산 | 239,627 | 252,481 | 284,767 | 306,321 | 324,678 |
| 비유동자산 | 111,201 | 119,800 | 106,168 | 93,931 | 130,473 |
| 자산총계 | 350,828 | 372,821 | 390,935 | 400,252 | 455,151 |
| 유동부채 | 145,028 | 146,379 | 157,129 | 169,783 | 215,844 |
| 비유동부채 | 1,407 | 4,263 | 4,889 | 3,370 | 10,715 |
| 부채총계 | 146,435 | 150,642 | 162,018 | 173,153 | 226,560 |
| 자본금 | 5,750 | 7,026 | 7,026 | 7,026 | 7,026 |
| 자본총계 | 204,393 | 221,639 | 228,917 | 227,099 | 228,591 |
연결 손익계산서
(단위 : 백만원)| 구분 | 2021(제49기) | 2022(제50기) | 2023(제51기) | 2024(제52기) | 2025(제53기) |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 289,482 | 266,283 | 344,964 | 393,493 | 467,726 |
| 매출원가 | 274,238 | 286,223 | 327,318 | 373,304 | 439,382 |
| 영업이익 | 4,025 | (30,570) | 7,693 | 9,612 | 18,069 |
| 세전이익 | 6,188 | (28,209) | 12,338 | 13,439 | 22,894 |
| 당기순이익 | 4,689 | (22,830) | 10,230 | 11,388 | 11,388 |

